一码聚付的费率因通道不同而有所差异,但总体保持在较低水平。以下是各通道的费率概况:
| 通道名称 | 参考费率 | 结算方式 | 单笔限额 |
|---|---|---|---|
| 盛银付 | 0.38%+0.03元 | D0实时 | 5万元 |
| 银收银 | 0.38%+0.03元 | D0实时(对公) | 5万元 |
| 易收银 | 0.38%+0.03元 | D1(对公) | 5万元 |
| 盛收银 | 0.38%+0.03元 | D0实时(对公) | 5万元 |
| 恒收银 | 0.38%+0.03元 | D1(对公) | 5万元 |
| 中收银 | 0.38%+0.03元 | D0实时 | 5万元 |
| 中银付 | 0.38%+0.03元 | D0实时 | 5万元 |
| 汇收银 | 0.38%+0.03元 | D0/D1 | 5万元 |
| 拉收银 | 0.38%+0.03元 | D0/D1 | 5万元 |
| 拉银付 | 0.38%+0.03元 | D0/D1 | 5万元 |
注:以上费率为市场参考价,实际费率以系统显示为准。不同地区、不同时期的费率可能有所浮动。
交易成功后资金立即到账,这是最受用户欢迎的结算方式。一码聚付多数通道默认开启D0结算。
交易资金在第二个自然日到账(通常在18点前)。以下情况会触发D1结算:
在第二个工作日到账,周末和节假日顺延。对公通道通常采用T1结算。
很多用户担心使用一码聚付会有隐藏费用。事实上,一码聚付的最大优势之一就是零隐藏费用:
| 费用项目 | 一码聚付 | 传统POS机 |
|---|---|---|
| 激活费 | ✅ 无 | ❌ 常有299元 |
| 流量费 | ✅ 无 | ❌ 68-99元/年 |
| 押金/保证金 | ✅ 无 | ❌ 常有 |
| 保险费 | ✅ 无 | ❌ 常有 |
| 设备费 | ✅ 无(码牌约2元) | ❌ 59-299元/台 |
| 年维护费 | ✅ 无 | ❌ 电池更换等 |
结论:一码聚付没有任何隐藏费用,费率透明,每一笔交易的手续费都清晰可见。
让我们来算一笔实际的账:
一码聚付的10个通道各有特点,选择合适的通道组合很重要:
建议同时开通2-3个不同结算方式的通道,以应对不同的收款需求:
(本文完)
相关文章阅读